|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 2863 | 290 | 20 | 68 | 8 | 53 | 62 | 14 | 48 | 9 | 35 | 50 | 13 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2 |
 |
| 2026年6月 | | ± 2874 | ± 290 | | ± 68 | | ± 59 | ± 62 | ± 25 | ± 48 | | ± 35 | ± 50 | | | | | | | |
| 2026年5月 | 3578 | 2861 | 290 | 20 | 68 | 8 | 52 | 62 | 12 | 48 | 9 | 35 | 50 | 13 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 2026年4月 | 3572 | 2856 | 290 | 20 | 68 | 8 | 52 | 62 | 12 | 48 | 9 | 35 | 50 | 12 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 2026年3月 | 3560 | 2846 | 290 | 20 | 67 | 8 | 52 | 62 | 11 | 48 | 9 | 35 | 50 | 12 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 2026年2月 | 3550 | 2837 | 289 | 20 | 67 | 8 | 52 | 62 | 11 | 48 | 9 | 35 | 50 | 12 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2 |
 |
| 成长 | | | | | | | | | 4% | | | | | 3% | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | 2 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
 |
| 2026年6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  2026年5月 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 2026年4月 | 12 | 10 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2026年3月 | 10 | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年2月 | 11 | 8 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
 |
| 平均 | 9 | 8 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | 8 | | | 4 | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | |
 |
| 2026年6月 | | ± 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  2026年5月 | 49 | 38 | 3 | | 5 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 2026年4月 | 48 | 35 | 2 | 1 | 9 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2026年3月 | 39 | 28 | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年2月 | 43 | 28 | 2 | 1 | 8 | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
 |
| 平均 | 43 | 31 | 3 | | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| 2026年6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  2026年5月 | 4 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年4月 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年3月 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年2月 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
 |
| 平均 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 23 千 | 14 千 | 1.9 千 | 1.2 千 | 79 | 931 | 335 | 161 | 289 | 107 | 230 | 347 | 98 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 12 |
 |
| 2026年6月 | | ± 23 千 | ± 14 千 | ± 1.9 千 | ± 1.3 千 | ± 79 | ± 937 | ± 335 | ± 161 | ± 289 | ± 107 | ± 230 | ± 347 | ± 98 | ± 39 | ± 170 | ± 76 | ± 33 | ± 30 | |
| 2026年5月 | 43 千 | 23 千 | 14 千 | 1.9 千 | 1.2 千 | 79 | 930 | 335 | 161 | 289 | 107 | 230 | 347 | 98 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 12 |
| 2026年4月 | 43 千 | 23 千 | 14 千 | 1.9 千 | 1.2 千 | 79 | 928 | 334 | 161 | 289 | 107 | 230 | 347 | 96 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 12 |
| 2026年3月 | 43 千 | 23 千 | 14 千 | 1.8 千 | 1.2 千 | 79 | 928 | 333 | 161 | 289 | 107 | 230 | 346 | 96 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 12 |
| 2026年2月 | 43 千 | 23 千 | 14 千 | 1.8 千 | 1.2 千 | 79 | 929 | 334 | 161 | 288 | 107 | 230 | 346 | 96 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 12 |
 |
| 成长 | | | | | 1% | | | | | | | | | 1% | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.1 千 | 65 | 791 | 292 | 147 | 250 | 77 | 145 | 299 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 8 |
 |
| 2026年6月 | | ± 21 千 | ± 6.2 千 | ± 1.8 千 | ± 1.1 千 | ± 65 | ± 797 | ± 292 | ± 147 | ± 250 | ± 77 | ± 145 | ± 299 | ± 84 | ± 36 | ± 119 | ± 39 | | | |
| 2026年5月 | 33 千 | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.1 千 | 65 | 790 | 292 | 147 | 250 | 77 | 145 | 299 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 8 |
| 2026年4月 | 33 千 | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.0 千 | 65 | 788 | 292 | 147 | 250 | 77 | 145 | 299 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 8 |
| 2026年3月 | 33 千 | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.0 千 | 65 | 788 | 291 | 147 | 250 | 77 | 145 | 298 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 8 |
| 2026年2月 | 33 千 | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.0 千 | 65 | 789 | 292 | 147 | 249 | 77 | 145 | 298 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 8 |
 |
| 成长 | | | | | 1% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
  2026年5月 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年4月 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年3月 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年2月 | 4 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
 |
| 平均 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | 16.5 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 7.1 | 13.4 | 11.3 | 14.2 | 10.3 | 13.8 | 10.9 | 9.6 | 4.5 | 10.7 | 10.2 | 6.1 | 11.0 | 11.2 |
  2026年5月 | 13.0 | 16.5 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 7.0 | 13.4 | 10.6 | 14.2 | 10.3 | 13.8 | 10.9 | 9.6 | 4.5 | 10.7 | 10.2 | 6.1 | 11.0 | 11.2 |
| 2026年4月 | 12.9 | 16.4 | 8.5 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 7.1 | 13.4 | 10.5 | 14.2 | 10.3 | 13.8 | 10.9 | 9.7 | 4.5 | 10.7 | 10.2 | 6.1 | 11.0 | 11.2 |
| 2026年3月 | 12.9 | 16.4 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 7.0 | 13.4 | 10.3 | 14.1 | 10.3 | 13.8 | 10.9 | 9.6 | 4.5 | 10.7 | 10.2 | 6.1 | 10.8 | 11.2 |
| 2026年2月 | 12.9 | 16.4 | 8.5 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 7.0 | 13.3 | 10.3 | 14.2 | 10.3 | 13.8 | 10.9 | 9.6 | 4.5 | 10.7 | 10.2 | 6.0 | 10.8 | 11.2 |
 |
| 成长 | | | | | | | | | 1% | | | | | | | | | 1% | 1% | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | 1539 | 1340 | 3090 | 1642 | 1009 | 1643 | 1935 | 1982 | 2195 | 1802 | 832 | 1706 | 1302 | 2589 | 1308 | 578 | 1445 | 927 | 1318 |
  2026年5月 | 1556 | 1538 | 1340 | 3090 | 1645 | 1009 | 1643 | 1935 | 1982 | 2195 | 1802 | 832 | 1701 | 1302 | 2589 | 1308 | 578 | 1445 | 927 | 1318 |
| 2026年4月 | 1553 | 1533 | 1339 | 3089 | 1650 | 1009 | 1638 | 1972 | 1982 | 2183 | 1802 | 832 | 1701 | 1329 | 2589 | 1308 | 578 | 1445 | 927 | 1318 |
| 2026年3月 | 1550 | 1529 | 1337 | 3090 | 1643 | 1009 | 1637 | 1969 | 1982 | 2183 | 1802 | 832 | 1703 | 1325 | 2589 | 1308 | 578 | 1445 | 927 | 1318 |
| 2026年2月 | 1547 | 1524 | 1336 | 3093 | 1645 | 1009 | 1651 | 1967 | 1982 | 2189 | 1802 | 832 | 1678 | 1325 | 2589 | 1308 | 578 | 1445 | 927 | 1318 |
 |
| 成长 | | | | | | | | -1% | | | | | | -1% | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | 65% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 72% | 74% | 59% | 41% | 65% | 67% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 42% |
  2026年5月 | 58% | 65% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 72% | 74% | 59% | 41% | 65% | 67% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 42% |
| 2026年4月 | 58% | 65% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 72% | 74% | 59% | 41% | 65% | 69% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 42% |
| 2026年3月 | 58% | 65% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 72% | 74% | 59% | 41% | 65% | 69% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 42% |
| 2026年2月 | 57% | 64% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 72% | 74% | 59% | 41% | 65% | 69% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 42% |
 |
| 成长 | | | | | | | | | | | | | | -1% | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | 19% | 19% | 63% | 20% | 13% | 25% | 28% | 27% | 29% | 20% | 10% | 23% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 17% |
  2026年5月 | 21% | 19% | 19% | 63% | 20% | 13% | 25% | 28% | 27% | 29% | 20% | 10% | 22% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 17% |
| 2026年4月 | 21% | 19% | 19% | 64% | 20% | 13% | 25% | 28% | 27% | 28% | 20% | 10% | 22% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 17% |
| 2026年3月 | 21% | 19% | 19% | 64% | 20% | 13% | 25% | 28% | 27% | 28% | 20% | 10% | 23% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 17% |
| 2026年2月 | 21% | 18% | 19% | 64% | 20% | 13% | 25% | 28% | 27% | 28% | 20% | 10% | 23% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 17% |
 |
| 成长 | | 2% | | | | | | | | 1% | | | -1% | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
| 2026年6月05日 | | 178 | 4 | | 64 | | 44 | | 109 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
 |
| 2026年6月 | | ± 1.2 千 | ± 27 | | ± 427 | | ± 293 | | ± 727 | | | | | | | | | | | |
  2026年5月 | 2.1 千 | 1.7 千 | 74 | 16 | 259 | | 8 | 8 | 22 | 11 | | | 2 | 10 | | | | | | |
| 2026年4月 | 1.6 千 | 1.1 千 | 54 | 40 | 274 | | 9 | 9 | 34 | 18 | | | 10 | 3 | | | | | 7 | 1 |
| 2026年3月 | 1.7 千 | 1.4 千 | 95 | 20 | 91 | 1 | 16 | 8 | | 11 | | | 3 | | | | | 1 | | |
| 2026年2月 | 2.1 千 | 1.5 千 | 42 | 75 | 172 | | 38 | 1 | 7 | 22 | | | 4 | | | 216 | | | | |
 |
| 平均 | 1.8 千 | 1.4 千 | 64 | 35 | 194 | | 18 | 6 | 20 | 15 | | | 5 | 3 | | 48 | | | 2 | |
| 成长 | | 2% | | | 42% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.7 M | 188 K | 1.9 M | 827 K | 976 K | 869 K | 790 K | 248 K | 758 K | 174 K | 135 K | 646 K | 60 K | 79 K | 93 K | 23 K |
 |
| 2026年6月 | | ± 46 M | | ± 7.0 M | ± 4.9 M | ± 188 K | ± 1.9 M | ± 827 K | ± 3.9 M | ± 869 K | ± 790 K | ± 248 K | ± 769 K | ± 174 K | ± 135 K | ± 646 K | ± 60 K | ± 79 K | ± 93 K | ± 23 K |
| 2026年5月 | 98 M | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.7 M | 188 K | 1.9 M | 827 K | 451 K | 869 K | 790 K | 248 K | 756 K | 174 K | 135 K | 646 K | 60 K | 79 K | 93 K | 23 K |
| 2026年4月 | 98 M | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.7 M | 188 K | 1.9 M | 838 K | 446 K | 865 K | 790 K | 248 K | 756 K | 174 K | 135 K | 646 K | 60 K | 79 K | 93 K | 23 K |
| 2026年3月 | 98 M | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.6 M | 188 K | 1.9 M | 834 K | 431 K | 804 K | 790 K | 248 K | 753 K | 173 K | 135 K | 646 K | 60 K | 79 K | 68 K | 21 K |
| 2026年2月 | 97 M | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.5 M | 188 K | 1.9 M | 831 K | 431 K | 802 K | 790 K | 248 K | 744 K | 173 K | 135 K | 646 K | 60 K | 79 K | 68 K | 21 K |
 |
| 成长 | | 1% | | | 1% | | | | 7% | 3% | | | 1% | | | | | | 11% | 2% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 5.8 百万 | 2.6 百万 | 910 千 | 753 千 | 26 千 | 246 千 | 103 千 | 49 千 | 107 千 | 27 千 | 27 千 | 87 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 2.4 千 |
 |
| 2026年6月 | | ± 5.8 百万 | | ± 910 千 | ± 769 千 | ± 26 千 | ± 247 千 | ± 103 千 | ± 49 千 | ± 107 千 | ± 27 千 | ± 27 千 | ± 89 千 | ± 20 千 | ± 15 千 | ± 72 千 | ± 5.8 千 | ± 7.2 千 | ± 4.3 千 | ± 2.4 千 |
| 2026年5月 | 10.8 百万 | 5.8 百万 | 2.6 百万 | 910 千 | 750 千 | 26 千 | 246 千 | 103 千 | 49 千 | 107 千 | 27 千 | 27 千 | 87 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 2.4 千 |
| 2026年4月 | 10.8 百万 | 5.8 百万 | 2.6 百万 | 909 千 | 741 千 | 26 千 | 245 千 | 105 千 | 49 千 | 106 千 | 27 千 | 27 千 | 87 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 2.4 千 |
| 2026年3月 | 10.7 百万 | 5.7 百万 | 2.5 百万 | 909 千 | 725 千 | 26 千 | 244 千 | 105 千 | 49 千 | 106 千 | 27 千 | 27 千 | 86 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 2.4 千 |
| 2026年2月 | 10.7 百万 | 5.7 百万 | 2.5 百万 | 908 千 | 718 千 | 26 千 | 247 千 | 105 千 | 49 千 | 106 千 | 27 千 | 27 千 | 85 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 2.4 千 |
 |
| 成长 | | 1% | | | 1% | | | | | | | | 1% | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 243 千 | 102 千 | 27 千 | 5.0 千 | 379 | 6.9 千 | 2.3 千 | 1.4 千 | 1.8 千 | 632 | 857 | 2.5 千 | 765 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 20 |
 |
| 2026年6月 | | ± 244 千 | | ± 27 千 | | ± 379 | ± 7.0 千 | ± 2.3 千 | ± 1.4 千 | ± 1.8 千 | ± 632 | ± 857 | ± 2.5 千 | ± 765 | ± 755 | ± 763 | ± 313 | ± 326 | ± 94 | |
| 2026年5月 | 396 千 | 243 千 | 102 千 | 27 千 | 5.0 千 | 379 | 6.9 千 | 2.3 千 | 1.4 千 | 1.8 千 | 632 | 857 | 2.5 千 | 765 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 20 |
| 2026年4月 | 394 千 | 241 千 | 101 千 | 27 千 | 5.0 千 | 379 | 6.9 千 | 2.3 千 | 1.4 千 | 1.8 千 | 632 | 857 | 2.5 千 | 764 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 20 |
| 2026年3月 | 392 千 | 240 千 | 101 千 | 27 千 | 5.0 千 | 379 | 6.9 千 | 2.3 千 | 1.4 千 | 1.8 千 | 632 | 857 | 2.5 千 | 764 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 20 |
| 2026年2月 | 391 千 | 238 千 | 101 千 | 27 千 | 4.9 千 | 379 | 6.9 千 | 2.3 千 | 1.4 千 | 1.8 千 | 632 | 857 | 2.5 千 | 764 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 20 |
 |
| 成长 | | 1% | | | 1% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 4.5 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 736 | 153 | 1.3 千 | 386 | 490 | 623 | 240 | 404 | 662 | 313 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 95 |
 |
| 2026年6月 | | ± 4.5 千 | ± 2.7 千 | ± 2.2 千 | ± 736 | ± 153 | ± 1.5 千 | ± 386 | ± 490 | ± 623 | ± 240 | ± 404 | ± 662 | ± 313 | ± 76 | ± 445 | ± 101 | ± 164 | ± 173 | ± 95 |
| 2026年5月 | 16 千 | 4.5 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 736 | 153 | 1.3 千 | 386 | 490 | 623 | 240 | 404 | 662 | 313 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 95 |
| 2026年4月 | 16 千 | 4.4 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 728 | 153 | 1.3 千 | 387 | 490 | 623 | 240 | 404 | 662 | 312 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 95 |
| 2026年3月 | 16 千 | 4.4 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 724 | 153 | 1.3 千 | 387 | 490 | 623 | 240 | 404 | 662 | 312 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 95 |
| 2026年2月 | 16 千 | 4.4 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 710 | 153 | 1.3 千 | 388 | 490 | 622 | 240 | 404 | 662 | 312 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 95 |
 |
| 成长 | | | | | 1% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 526 | 33 | 357 | 193 | 90 | 127 | 2 | 54 | 70 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 3 |
 |
| 2026年6月 | | ± 13 千 | | ± 1.9 千 | ± 526 | ± 33 | ± 357 | ± 193 | ± 90 | ± 127 | | ± 54 | ± 70 | ± 58 | | | ± 53 | | | |
| 2026年5月 | 24 千 | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 526 | 33 | 357 | 193 | 90 | 127 | 2 | 54 | 70 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 3 |
| 2026年4月 | 24 千 | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 523 | 33 | 358 | 197 | 90 | 127 | 2 | 54 | 70 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 3 |
| 2026年3月 | 24 千 | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 512 | 33 | 358 | 196 | 90 | 127 | 2 | 54 | 70 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 3 |
| 2026年2月 | 24 千 | 13 千 | 7.7 千 | 1.8 千 | 510 | 33 | 359 | 196 | 90 | 127 | 2 | 54 | 69 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 3 |
 |
| 成长 | | | | | 1% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 103 千 | 17 千 | 4.5 千 | 6.1 千 | 255 | 2.7 千 | 1.1 千 | 693 | 1.1 千 | 224 | 218 | 888 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 98 |
 |
| 2026年6月 | | ± 103 千 | ± 17 千 | ± 4.5 千 | ± 6.2 千 | ± 255 | ± 2.8 千 | ± 1.1 千 | ± 693 | ± 1.1 千 | ± 224 | ± 218 | ± 888 | ± 203 | ± 144 | ± 317 | ± 142 | ± 85 | ± 44 | ± 98 |
| 2026年5月 | 139 千 | 103 千 | 17 千 | 4.5 千 | 6.1 千 | 255 | 2.7 千 | 1.1 千 | 693 | 1.1 千 | 224 | 218 | 888 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 98 |
| 2026年4月 | 138 千 | 102 千 | 17 千 | 4.5 千 | 6.0 千 | 255 | 2.7 千 | 1.1 千 | 693 | 1.1 千 | 224 | 218 | 889 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 98 |
| 2026年3月 | 137 千 | 101 千 | 17 千 | 4.5 千 | 5.9 千 | 255 | 2.7 千 | 1.1 千 | 693 | 1.1 千 | 224 | 218 | 887 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 98 |
| 2026年2月 | 136 千 | 100 千 | 17 千 | 4.5 千 | 5.8 千 | 255 | 2.8 千 | 1.1 千 | 693 | 1.1 千 | 224 | 218 | 885 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 98 |
 |
| 成长 | | 1% | | | 1% | | -1% | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
fr |
de |
ja |
nl |
| |
en |
zh |
pt |
hu |
no |
et |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
cs |
pl |
da |
eo |
|
  2026年6月05日 | | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 115 | 18 | 169 | 58 | 63 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 2 | 22 | 2 | 7 | 8 | 3 |
 |
| 2026年6月 | | ± 15 千 | ± 5.1 千 | ± 1.4 千 | ± 121 | | ± 169 | ± 58 | ± 63 | ± 59 | | | ± 101 | | | | | | | |
| 2026年5月 | 22 千 | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 114 | 18 | 169 | 58 | 63 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 2 | 22 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 2026年4月 | 22 千 | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 114 | 18 | 169 | 58 | 63 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 2 | 22 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 2026年3月 | 22 千 | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 112 | 18 | 169 | 58 | 63 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 2 | 22 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 2026年2月 | 22 千 | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 112 | 18 | 168 | 58 | 63 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 2 | 22 | 2 | 7 | 8 | 3 |
 |
| 成长 | | | | | 1% | | | | | | | | | | | | | | | |
成长 = 平均每月成长 = 100 * (31 x (值[3月] - 值[2月]) / 值[2月] + 30 x ...etc) / 125 (数值小于10的 WikiFur 未被列入统计)