|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 2867 | 290 | 20 | 70 | 8 | 54 | 65 | 48 | 9 | 35 | 50 | 13 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 |
 |
| 2026年7月 | | ± 2868 | ± 290 | | ± 70 | | ± 54 | ± 66 | ± 48 | | ± 35 | ± 50 | | | | | | | | |
| 2026年6月 | 3589 | 2866 | 290 | 20 | 70 | 8 | 54 | 64 | 48 | 9 | 35 | 50 | 13 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 |
| 2026年5月 | 3583 | 2864 | 290 | 20 | 69 | 8 | 52 | 63 | 48 | 9 | 35 | 50 | 13 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 |
| 2026年4月 | 3575 | 2857 | 290 | 20 | 69 | 8 | 52 | 63 | 48 | 9 | 35 | 50 | 12 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 |
| 2026年3月 | 3564 | 2847 | 290 | 20 | 68 | 8 | 52 | 63 | 48 | 9 | 35 | 50 | 12 | 2 | 24 | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 |
 |
| 成长 | | | | | 1% | | 1% | 1% | | | | | 2% | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
 |
| 2026年7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  2026年6月 | 6 | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年5月 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2026年4月 | 11 | 10 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年3月 | 11 | 9 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| 平均 | 8 | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 16 | 2 | | 5 | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 6 |
 |
| 2026年7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  2026年6月 | 45 | 29 | 2 | | 10 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年5月 | 49 | 38 | 3 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 2026年4月 | 47 | 35 | 2 | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年3月 | 39 | 28 | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| 平均 | 38 | 30 | 3 | | 7 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 成长 | | -6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| 2026年7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  2026年6月 | 4 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年5月 | 4 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年4月 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年3月 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| 平均 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 23 千 | 14 千 | 1.9 千 | 1.3 千 | 79 | 931 | 388 | 289 | 107 | 230 | 360 | 98 | 39 | 170 | 76 | 34 | 30 | 161 | 15 |
 |
| 2026年7月 | | ± 23 千 | ± 14 千 | ± 1.9 千 | ± 1.3 千 | ± 79 | | ± 394 | ± 289 | ± 107 | ± 231 | ± 367 | ± 98 | ± 39 | ± 170 | ± 76 | ± 35 | ± 30 | ± 161 | |
| 2026年6月 | 43 千 | 23 千 | 14 千 | 1.9 千 | 1.3 千 | 79 | 933 | 377 | 289 | 107 | 229 | 347 | 98 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 161 | 12 |
| 2026年5月 | 43 千 | 23 千 | 14 千 | 1.9 千 | 1.2 千 | 79 | 930 | 335 | 289 | 107 | 229 | 347 | 98 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 161 | 12 |
| 2026年4月 | 43 千 | 23 千 | 14 千 | 1.9 千 | 1.2 千 | 79 | 928 | 334 | 289 | 107 | 229 | 347 | 96 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 161 | 12 |
| 2026年3月 | 43 千 | 23 千 | 14 千 | 1.8 千 | 1.2 千 | 79 | 928 | 333 | 289 | 107 | 229 | 346 | 96 | 39 | 170 | 76 | 33 | 30 | 161 | 12 |
 |
| 成长 | | | | | 2% | | | 4% | | | | 1% | 1% | | | | 1% | | | 5% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.1 千 | 65 | 791 | 335 | 250 | 77 | 145 | 308 | 84 | 36 | 119 | 39 | 24 | 23 | 147 | 11 |
 |
| 2026年7月 | | ± 22 千 | ± 6.2 千 | ± 1.8 千 | ± 1.1 千 | ± 65 | | ± 340 | ± 250 | ± 77 | ± 146 | ± 313 | ± 84 | ± 36 | ± 119 | ± 39 | ± 25 | | ± 147 | |
| 2026年6月 | 33 千 | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.1 千 | 65 | 793 | 325 | 250 | 77 | 144 | 299 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 147 | 8 |
| 2026年5月 | 33 千 | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.1 千 | 65 | 790 | 293 | 250 | 77 | 144 | 299 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 147 | 8 |
| 2026年4月 | 33 千 | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.0 千 | 65 | 788 | 293 | 250 | 77 | 144 | 299 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 147 | 8 |
| 2026年3月 | 33 千 | 21 千 | 6.2 千 | 1.8 千 | 1.0 千 | 65 | 788 | 292 | 250 | 77 | 144 | 298 | 84 | 36 | 119 | 39 | 23 | 23 | 147 | 8 |
 |
| 成长 | | | | | 2% | | | 4% | | | | 1% | | | | | 1% | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
  2026年6月 | 4 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年5月 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年4月 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年3月 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| 平均 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 16.5 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 9.1 | 7.1 | 12.8 | 14.2 | 10.3 | 13.7 | 10.7 | 9.6 | 4.6 | 10.7 | 10.2 | 5.9 | 11.0 | 10.3 | 13.7 |
  2026年6月 | 13.0 | 16.5 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 7.1 | 12.9 | 14.2 | 10.3 | 13.7 | 10.9 | 9.6 | 4.6 | 10.7 | 10.2 | 6.1 | 11.0 | 10.3 | 11.2 |
| 2026年5月 | 13.0 | 16.5 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 7.0 | 13.4 | 14.2 | 10.3 | 13.7 | 10.9 | 9.6 | 4.5 | 10.7 | 10.2 | 6.1 | 11.0 | 10.3 | 11.2 |
| 2026年4月 | 12.9 | 16.4 | 8.5 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 7.1 | 13.4 | 14.1 | 10.3 | 13.7 | 10.9 | 9.7 | 4.5 | 10.7 | 10.2 | 6.1 | 11.0 | 10.3 | 11.2 |
| 2026年3月 | 12.9 | 16.4 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 7.0 | 13.4 | 14.1 | 10.3 | 13.7 | 10.9 | 9.6 | 4.5 | 10.7 | 10.2 | 6.1 | 10.8 | 10.3 | 11.2 |
 |
| 成长 | | | | | 1% | | | -1% | | | | | | 1% | | | -1% | | | 4% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 1545 | 1340 | 3091 | 1646 | 1009 | 1642 | 1856 | 2192 | 1802 | 830 | 1662 | 1305 | 2589 | 1309 | 578 | 1417 | 927 | 1982 | 1107 |
  2026年6月 | 1558 | 1543 | 1340 | 3091 | 1635 | 1009 | 1646 | 1864 | 2195 | 1802 | 830 | 1706 | 1305 | 2589 | 1309 | 578 | 1445 | 927 | 1982 | 1318 |
| 2026年5月 | 1556 | 1538 | 1340 | 3090 | 1648 | 1009 | 1643 | 1939 | 2195 | 1802 | 830 | 1701 | 1302 | 2589 | 1308 | 578 | 1445 | 927 | 1982 | 1318 |
| 2026年4月 | 1553 | 1533 | 1339 | 3089 | 1652 | 1009 | 1638 | 1976 | 2183 | 1802 | 830 | 1701 | 1329 | 2589 | 1308 | 578 | 1445 | 927 | 1982 | 1318 |
| 2026年3月 | 1550 | 1529 | 1337 | 3090 | 1645 | 1009 | 1637 | 1972 | 2183 | 1802 | 830 | 1703 | 1325 | 2589 | 1308 | 578 | 1445 | 927 | 1982 | 1318 |
 |
| 成长 | | | | | | | | -2% | | | | | | | | | | | | -3% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 65% | 40% | 93% | 59% | 59% | 58% | 72% | 74% | 59% | 41% | 64% | 67% | 77% | 47% | 30% | 53% | 37% | 72% | 33% |
  2026年6月 | 58% | 65% | 40% | 93% | 59% | 59% | 58% | 72% | 74% | 59% | 41% | 65% | 67% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 72% | 42% |
| 2026年5月 | 58% | 65% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 74% | 59% | 41% | 65% | 67% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 72% | 42% |
| 2026年4月 | 58% | 65% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 75% | 74% | 59% | 41% | 65% | 69% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 72% | 42% |
| 2026年3月 | 57% | 64% | 40% | 93% | 58% | 59% | 58% | 74% | 74% | 59% | 41% | 65% | 69% | 77% | 47% | 30% | 55% | 37% | 72% | 42% |
 |
| 成长 | | | | | | | | -1% | | | | | -1% | | | | -1% | | | -4% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 19% | 19% | 63% | 21% | 13% | 25% | 27% | 28% | 20% | 10% | 22% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 27% | 13% |
  2026年6月 | 21% | 19% | 19% | 63% | 20% | 13% | 25% | 27% | 29% | 20% | 10% | 23% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 27% | 17% |
| 2026年5月 | 21% | 19% | 19% | 63% | 20% | 13% | 25% | 28% | 29% | 20% | 10% | 22% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 27% | 17% |
| 2026年4月 | 21% | 19% | 19% | 64% | 21% | 13% | 25% | 28% | 28% | 20% | 10% | 22% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 27% | 17% |
| 2026年3月 | 21% | 19% | 19% | 64% | 20% | 13% | 25% | 28% | 28% | 20% | 10% | 23% | 12% | 33% | 23% | 5% | 15% | 13% | 27% | 17% |
 |
| 成长 | | | | | 1% | | | -1% | | | | -1% | | | | | | | | -4% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
| 2026年7月21日 | | 1.2 千 | 22 | 15 | 188 | 6 | 6 | 109 | 15 | | 8 | 54 | | | | | 1 | | | 71 |
 |
| 2026年7月 | | ± 1.8 千 | ± 33 | | ± 284 | | | ± 165 | | | | ± 82 | | | | | | | | ± 107 |
  2026年6月 | 2.3 千 | 1.4 千 | 33 | 6 | 392 | | 65 | 378 | 2 | | | 3 | 5 | 2 | 2 | | 1 | | | |
| 2026年5月 | 2.1 千 | 1.7 千 | 74 | 16 | 259 | | 8 | 8 | 11 | | | 2 | 10 | | | | | | | |
| 2026年4月 | 1.5 千 | 1.1 千 | 54 | 40 | 274 | | 9 | 9 | 1 | | | 10 | 3 | | | | | 7 | | 1 |
| 2026年3月 | 1.7 千 | 1.4 千 | 95 | 20 | 90 | 1 | 16 | 8 | 11 | | | 3 | | | | | 1 | | | |
 |
| 平均 | 1.6 千 | 1.4 千 | 58 | 20 | 243 | 1 | 22 | 101 | 8 | | 1 | 12 | 4 | | | | 1 | 1 | | 11 |
| 成长 | | 1% | -22% | | 57% | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 46 M | 34 M | 7.0 M | 4.9 M | 188 K | 1.9 M | 903 K | 807 K | 790 K | 249 K | 764 K | 171 K | 135 K | 647 K | 60 K | 67 K | 93 K | 431 K | 24 K |
 |
| 2026年7月 | | ± 46 M | ± 34 M | ± 7.0 M | ± 5.0 M | ± 188 K | | ± 911 K | | ± 790 K | ± 251 K | ± 767 K | ± 171 K | ± 135 K | ± 647 K | ± 60 K | | ± 93 K | ± 431 K | ± 24 K |
| 2026年6月 | 99 M | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.8 M | 188 K | 1.9 M | 888 K | 808 K | 790 K | 246 K | 758 K | 171 K | 135 K | 647 K | 60 K | 84 K | 93 K | 431 K | 23 K |
| 2026年5月 | 98 M | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.7 M | 188 K | 1.9 M | 828 K | 808 K | 790 K | 246 K | 756 K | 174 K | 135 K | 646 K | 60 K | 79 K | 93 K | 431 K | 23 K |
| 2026年4月 | 98 M | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.7 M | 188 K | 1.9 M | 839 K | 804 K | 790 K | 246 K | 756 K | 174 K | 135 K | 646 K | 60 K | 79 K | 93 K | 431 K | 23 K |
| 2026年3月 | 98 M | 45 M | 34 M | 7.0 M | 4.6 M | 188 K | 1.9 M | 835 K | 804 K | 790 K | 246 K | 753 K | 173 K | 135 K | 646 K | 60 K | 79 K | 68 K | 431 K | 21 K |
 |
| 成长 | | 1% | | | 2% | | | 2% | | | | | | | | | -2% | 10% | | 3% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 5.9 百万 | 2.6 百万 | 912 千 | 783 千 | 26 千 | 246 千 | 115 千 | 106 千 | 27 千 | 27 千 | 88 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.5 千 |
 |
| 2026年7月 | | ± 5.9 百万 | ± 2.6 百万 | ± 912 千 | ± 791 千 | ± 26 千 | | ± 117 千 | | ± 27 千 | ± 27 千 | ± 88 千 | ± 20 千 | ± 15 千 | ± 72 千 | ± 5.8 千 | ± 7.3 千 | ± 4.3 千 | ± 49 千 | ± 2.6 千 |
| 2026年6月 | 10.9 百万 | 5.8 百万 | 2.6 百万 | 911 千 | 767 千 | 26 千 | 247 千 | 113 千 | 107 千 | 27 千 | 27 千 | 87 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 |
| 2026年5月 | 10.8 百万 | 5.8 百万 | 2.6 百万 | 910 千 | 749 千 | 26 千 | 246 千 | 104 千 | 107 千 | 27 千 | 27 千 | 87 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 |
| 2026年4月 | 10.8 百万 | 5.8 百万 | 2.6 百万 | 909 千 | 740 千 | 26 千 | 245 千 | 105 千 | 106 千 | 27 千 | 27 千 | 87 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 |
| 2026年3月 | 10.7 百万 | 5.7 百万 | 2.5 百万 | 909 千 | 724 千 | 26 千 | 244 千 | 105 千 | 106 千 | 27 千 | 27 千 | 86 千 | 20 千 | 15 千 | 72 千 | 5.8 千 | 7.2 千 | 4.3 千 | 49 千 | 2.4 千 |
 |
| 成长 | | 1% | | | 2% | | | 2% | | | | | | | | | | | | 1% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 245 千 | 102 千 | 27 千 | 5.1 千 | 379 | 6.9 千 | 2.4 千 | 1.8 千 | 632 | 868 | 2.5 千 | 763 | 755 | 763 | 313 | 329 | 94 | 1.4 千 | 35 |
 |
| 2026年7月 | | ± 246 千 | ± 102 千 | ± 27 千 | ± 5.2 千 | ± 379 | | ± 2.5 千 | ± 1.8 千 | ± 632 | ± 876 | ± 2.5 千 | ± 763 | ± 755 | ± 763 | ± 313 | ± 331 | ± 94 | ± 1.4 千 | ± 43 |
| 2026年6月 | 397 千 | 244 千 | 102 千 | 27 千 | 5.1 千 | 379 | 7.0 千 | 2.3 千 | 1.8 千 | 632 | 852 | 2.5 千 | 763 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 1.4 千 | 20 |
| 2026年5月 | 396 千 | 243 千 | 102 千 | 27 千 | 5.0 千 | 379 | 6.9 千 | 2.3 千 | 1.8 千 | 632 | 852 | 2.5 千 | 765 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 1.4 千 | 20 |
| 2026年4月 | 394 千 | 241 千 | 101 千 | 27 千 | 5.0 千 | 379 | 6.9 千 | 2.3 千 | 1.8 千 | 632 | 852 | 2.5 千 | 764 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 1.4 千 | 20 |
| 2026年3月 | 392 千 | 240 千 | 101 千 | 27 千 | 4.9 千 | 379 | 6.9 千 | 2.3 千 | 1.8 千 | 632 | 852 | 2.5 千 | 764 | 755 | 763 | 313 | 326 | 94 | 1.4 千 | 20 |
 |
| 成长 | | 1% | | | 1% | | | 1% | | | | | | | | | | | | 14% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 4.5 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 731 | 153 | 1.4 千 | 392 | 623 | 240 | 403 | 704 | 313 | 76 | 445 | 101 | 166 | 173 | 490 | 95 |
 |
| 2026年7月 | | ± 4.5 千 | ± 2.7 千 | ± 2.2 千 | ± 731 | ± 153 | ± 1.4 千 | ± 392 | ± 623 | ± 240 | ± 403 | ± 726 | ± 313 | ± 76 | ± 445 | ± 101 | ± 167 | ± 173 | ± 490 | ± 95 |
| 2026年6月 | 16 千 | 4.5 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 731 | 153 | 1.3 千 | 392 | 623 | 240 | 403 | 662 | 313 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 490 | 95 |
| 2026年5月 | 16 千 | 4.5 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 730 | 153 | 1.3 千 | 386 | 623 | 240 | 403 | 662 | 313 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 490 | 95 |
| 2026年4月 | 16 千 | 4.4 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 722 | 153 | 1.3 千 | 387 | 623 | 240 | 403 | 662 | 312 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 490 | 95 |
| 2026年3月 | 16 千 | 4.4 千 | 2.7 千 | 2.2 千 | 718 | 153 | 1.3 千 | 387 | 623 | 240 | 403 | 662 | 312 | 76 | 445 | 101 | 164 | 173 | 490 | 95 |
 |
| 成长 | | | | | | | 1% | | | | | 1% | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 562 | 33 | 363 | 215 | 127 | 2 | 54 | 74 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 90 | 3 |
 |
| 2026年7月 | | ± 13 千 | ± 7.7 千 | ± 1.9 千 | ± 565 | ± 33 | ± 363 | ± 217 | ± 127 | | ± 54 | ± 76 | ± 58 | | | ± 53 | | | ± 90 | |
| 2026年6月 | 24 千 | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 556 | 33 | 363 | 211 | 127 | 2 | 54 | 70 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 90 | 3 |
| 2026年5月 | 24 千 | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 526 | 33 | 357 | 194 | 127 | 2 | 54 | 70 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 90 | 3 |
| 2026年4月 | 24 千 | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 523 | 33 | 358 | 198 | 127 | 2 | 54 | 70 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 90 | 3 |
| 2026年3月 | 24 千 | 13 千 | 7.7 千 | 1.9 千 | 512 | 33 | 358 | 197 | 127 | 2 | 54 | 70 | 58 | 9 | 11 | 53 | 13 | 9 | 90 | 3 |
 |
| 成长 | | | | | 2% | | | 2% | | | | 1% | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 104 千 | 17 千 | 4.5 千 | 6.3 千 | 255 | 2.7 千 | 1.1 千 | 1.1 千 | 224 | 218 | 891 | 203 | 144 | 317 | 142 | 87 | 44 | 693 | 101 |
 |
| 2026年7月 | | ± 104 千 | ± 17 千 | ± 4.5 千 | ± 6.4 千 | ± 255 | | ± 1.1 千 | | ± 224 | ± 218 | ± 893 | ± 203 | ± 144 | ± 317 | ± 142 | ± 88 | ± 44 | ± 693 | ± 103 |
| 2026年6月 | 140 千 | 103 千 | 17 千 | 4.5 千 | 6.2 千 | 255 | 2.8 千 | 1.1 千 | 1.1 千 | 224 | 218 | 888 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 693 | 98 |
| 2026年5月 | 139 千 | 103 千 | 17 千 | 4.5 千 | 6.1 千 | 255 | 2.7 千 | 1.1 千 | 1.1 千 | 224 | 218 | 888 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 693 | 98 |
| 2026年4月 | 138 千 | 102 千 | 17 千 | 4.5 千 | 6.0 千 | 255 | 2.7 千 | 1.1 千 | 1.1 千 | 224 | 218 | 889 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 693 | 98 |
| 2026年3月 | 137 千 | 101 千 | 17 千 | 4.5 千 | 5.9 千 | 255 | 2.7 千 | 1.1 千 | 1.1 千 | 224 | 218 | 887 | 203 | 144 | 317 | 142 | 85 | 44 | 693 | 98 |
 |
| 成长 | | 1% | | | 2% | | | 1% | | | | | | | | | | | | 1% |
|
|
|
|
| | wikifur.com |
it |
es |
hu |
no |
et |
cs |
| |
en |
zh |
pt |
pl |
da |
eo |
| tl |
| |
|
ru |
ko |
fr |
de |
ja |
nl |
|
  2026年7月21日 | | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 122 | 18 | 169 | 58 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 3 | 22 | 2 | 7 | 8 | 63 | 3 |
 |
| 2026年7月 | | ± 15 千 | ± 5.1 千 | ± 1.4 千 | ± 126 | | ± 169 | ± 58 | ± 59 | | | ± 101 | | | | | | | ± 63 | |
| 2026年6月 | 22 千 | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 115 | 18 | 169 | 58 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 3 | 22 | 2 | 7 | 8 | 63 | 3 |
| 2026年5月 | 22 千 | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 114 | 18 | 169 | 58 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 2 | 22 | 2 | 7 | 8 | 63 | 3 |
| 2026年4月 | 22 千 | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 114 | 18 | 169 | 58 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 2 | 22 | 2 | 7 | 8 | 63 | 3 |
| 2026年3月 | 22 千 | 15 千 | 5.1 千 | 1.4 千 | 112 | 18 | 169 | 58 | 59 | 13 | 2 | 101 | 12 | 2 | 22 | 2 | 7 | 8 | 63 | 3 |
 |
| 成长 | | | | | 2% | | | | | | | | | | | | | | | |
成长 = 平均每月成长 = 100 * (30 x (值[4月] - 值[3月]) / 值[3月] + 31 x ...etc) / 143 (数值小于10的 WikiFur 未被列入统计)