| top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..90 | 6: ..25 |

| top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..90 | 6: ..25 |

| top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..90 | 6: ..25 |

| top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..90 | 6: ..25 |

| top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..90 | 6: ..25 |

| top | 1: ..22500 | 2: ..7000 | 3: ..2000 | 4: ..350 | 5: ..90 | 6: ..25 |

Сгенерировано 5. Июнь 2026 from recent database dump files.
Data processed up to 5. Июнь 2026
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Версия скрипта:2.3b
Автор:Erik Zachte (Сайт)
Диаграмма сгенерирована с помощью Ploticus
WikiFur site administrator
Laurence 'GreenReaper' Parry