wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 2867 290 20 70 8 54 65 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 11 6
juil 2026 ± 2868± 290 ± 70 ± 54± 66± 48 ± 35± 50
juin 2026 3589 2866 290 20 70 8 54 64 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 11 3
mai 2026 3583 2864 290 20 69 8 52 63 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 11 3
avr 2026 3575 2857 290 20 69 8 52 63 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 11 3
mar 2026 3564 2847 290 20 68 8 52 63 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 11 3
Progression 1% 1% 1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 1 1 3
juil 2026
juin 20266 2 1 2 1
mai 2026 8 7 1
avr 2026 11 10 1
mar 2026 11 9 1 1
Moyenne 8 6 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 16 2 5 3 1 6
juil 2026
juin 202645 29 2 10 2 2
mai 2026 49 38 3 5 1 1 1
avr 2026 47 35 2 1 9
mar 2026 39 28 5 6
Moyenne 38 30 3 7 1 1 1
Progression -6%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 2
juil 2026
juin 20264 2 1 1
mai 2026 4 3 1
avr 2026 3 2 1
mar 2026 3 3
Moyenne 3 2 1
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 23 K 14 K 1,9 K 1,3 K 79 931 388 289 107 230 360 98 39 170 76 34 30 161 15
juil 2026 ± 23 K± 14 K± 1,9 K± 1,3 K± 79 ± 394± 289± 107± 231± 367± 98± 39± 170± 76± 35± 30± 161
juin 2026 43 K 23 K 14 K 1,9 K 1,3 K 79 933 377 289 107 229 347 98 39 170 76 33 30 161 12
mai 2026 43 K 23 K 14 K 1,9 K 1,2 K 79 930 335 289 107 229 347 98 39 170 76 33 30 161 12
avr 2026 43 K 23 K 14 K 1,9 K 1,2 K 79 928 334 289 107 229 347 96 39 170 76 33 30 161 12
mar 2026 43 K 23 K 14 K 1,8 K 1,2 K 79 928 333 289 107 229 346 96 39 170 76 33 30 161 12
Progression 2% 4% 1% 1% 1% 5%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 21 K 6,2 K 1,8 K 1,1 K 65 791 335 250 77 145 308 84 36 119 39 24 23 147 11
juil 2026 ± 22 K± 6,2 K± 1,8 K± 1,1 K± 65 ± 340± 250± 77± 146± 313± 84± 36± 119± 39± 25 ± 147
juin 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,1 K 65 793 325 250 77 144 299 84 36 119 39 23 23 147 8
mai 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,1 K 65 790 293 250 77 144 299 84 36 119 39 23 23 147 8
avr 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,0 K 65 788 293 250 77 144 299 84 36 119 39 23 23 147 8
mar 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,0 K 65 788 292 250 77 144 298 84 36 119 39 23 23 147 8
Progression 2% 4% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 2 1 1 1
juin 20264 2 1 1
mai 2026 3 2 1
avr 2026 3 2 1
mar 2026 2 2
Moyenne 3 2 1
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 16,5 8,5 7,8 8,9 9,1 7,1 12,8 14,2 10,3 13,7 10,7 9,6 4,6 10,7 10,2 5,9 11,0 10,3 13,7
juin 202613,0 16,5 8,5 7,8 8,8 9,0 7,1 12,9 14,2 10,3 13,7 10,9 9,6 4,6 10,7 10,2 6,1 11,0 10,3 11,2
mai 2026 13,0 16,5 8,5 7,8 8,8 9,0 7,0 13,4 14,2 10,3 13,7 10,9 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 10,3 11,2
avr 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,7 9,0 7,1 13,4 14,1 10,3 13,7 10,9 9,7 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 10,3 11,2
mar 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,6 9,0 7,0 13,4 14,1 10,3 13,7 10,9 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 10,8 10,3 11,2
Progression 1% -1% 1% -1% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 1545 1340 3091 1646 1009 1642 1856 2192 1802 830 1662 1305 2589 1309 578 1417 927 1982 1107
juin 2026 1558 1543 1340 3091 1635 1009 1646 1864 2195 1802 830 1706 1305 2589 1309 578 1445 927 1982 1318
mai 2026 1556 1538 1340 3090 1648 1009 1643 1939 2195 1802 830 1701 1302 2589 1308 578 1445 927 1982 1318
avr 2026 1553 1533 1339 3089 1652 1009 1638 1976 2183 1802 830 1701 1329 2589 1308 578 1445 927 1982 1318
mar 2026 1550 1529 1337 3090 1645 1009 1637 1972 2183 1802 830 1703 1325 2589 1308 578 1445 927 1982 1318
Progression -2% -3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 65% 40% 93% 59% 59% 58% 72% 74% 59% 41% 64% 67% 77% 47% 30% 53% 37% 72% 33%
juin 202658% 65% 40% 93% 59% 59% 58% 72% 74% 59% 41% 65% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 72% 42%
mai 2026 58% 65% 40% 93% 58% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 72% 42%
avr 2026 58% 65% 40% 93% 58% 59% 58% 75% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 72% 42%
mar 2026 57% 64% 40% 93% 58% 59% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 72% 42%
Progression -1% -1% -1% -4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 19% 19% 63% 21% 13% 25% 27% 28% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 27% 13%
juin 202621% 19% 19% 63% 20% 13% 25% 27% 29% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 27% 17%
mai 2026 21% 19% 19% 63% 20% 13% 25% 28% 29% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 27% 17%
avr 2026 21% 19% 19% 64% 21% 13% 25% 28% 28% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 27% 17%
mar 2026 21% 19% 19% 64% 20% 13% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 27% 17%
Progression 1% -1% -1% -4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 1,2 K 22 15 188 6 6 109 15 8 54 1 71
juil 2026 ± 1,8 K± 33 ± 284 ± 165 ± 82 ± 107
juin 20262,3 K 1,4 K 33 6 392 65 378 2 3 5 2 2 1
mai 2026 2,1 K 1,7 K 74 16 259 8 8 11 2 10
avr 2026 1,5 K 1,1 K 54 40 274 9 9 1 10 3 7 1
mar 2026 1,7 K 1,4 K 95 20 90 1 16 8 11 3 1
Moyenne 1,6 K 1,4 K 58 20 243 1 22 101 8 1 12 4 1 1 11
Progression 1% -22% 57%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 46 M 34 M 7,0 M 4,9 M 188 K 1,9 M 903 K 807 K 790 K 249 K 764 K 171 K 135 K 647 K 60 K 67 K 93 K 431 K 24 K
juil 2026 ± 46 M± 34 M± 7,0 M± 5,0 M± 188 K ± 911 K ± 790 K± 251 K± 767 K± 171 K± 135 K± 647 K± 60 K ± 93 K± 431 K± 24 K
juin 2026 99 M 45 M 34 M 7,0 M 4,8 M 188 K 1,9 M 888 K 808 K 790 K 246 K 758 K 171 K 135 K 647 K 60 K 84 K 93 K 431 K 23 K
mai 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 K 1,9 M 828 K 808 K 790 K 246 K 756 K 174 K 135 K 646 K 60 K 79 K 93 K 431 K 23 K
avr 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 K 1,9 M 839 K 804 K 790 K 246 K 756 K 174 K 135 K 646 K 60 K 79 K 93 K 431 K 23 K
mar 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,6 M 188 K 1,9 M 835 K 804 K 790 K 246 K 753 K 173 K 135 K 646 K 60 K 79 K 68 K 431 K 21 K
Progression 1% 2% 2% -2% 10% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 5,9 M 2,6 M 912 K 783 K 26 K 246 K 115 K 106 K 27 K 27 K 88 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 49 K 2,5 K
juil 2026 ± 5,9 M± 2,6 M± 912 K± 791 K± 26 K ± 117 K ± 27 K± 27 K± 88 K± 20 K± 15 K± 72 K± 5,8 K± 7,3 K± 4,3 K± 49 K± 2,6 K
juin 2026 10,9 M 5,8 M 2,6 M 911 K 767 K 26 K 247 K 113 K 107 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 49 K 2,4 K
mai 2026 10,8 M 5,8 M 2,6 M 910 K 749 K 26 K 246 K 104 K 107 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 49 K 2,4 K
avr 2026 10,8 M 5,8 M 2,6 M 909 K 740 K 26 K 245 K 105 K 106 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 49 K 2,4 K
mar 2026 10,7 M 5,7 M 2,5 M 909 K 724 K 26 K 244 K 105 K 106 K 27 K 27 K 86 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 49 K 2,4 K
Progression 1% 2% 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 245 K 102 K 27 K 5,1 K 379 6,9 K 2,4 K 1,8 K 632 868 2,5 K 763 755 763 313 329 94 1,4 K 35
juil 2026 ± 246 K± 102 K± 27 K± 5,2 K± 379 ± 2,5 K± 1,8 K± 632± 876± 2,5 K± 763± 755± 763± 313± 331± 94± 1,4 K± 43
juin 2026 397 K 244 K 102 K 27 K 5,1 K 379 7,0 K 2,3 K 1,8 K 632 852 2,5 K 763 755 763 313 326 94 1,4 K 20
mai 2026 396 K 243 K 102 K 27 K 5,0 K 379 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 852 2,5 K 765 755 763 313 326 94 1,4 K 20
avr 2026 394 K 241 K 101 K 27 K 5,0 K 379 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 852 2,5 K 764 755 763 313 326 94 1,4 K 20
mar 2026 392 K 240 K 101 K 27 K 4,9 K 379 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 852 2,5 K 764 755 763 313 326 94 1,4 K 20
Progression 1% 1% 1% 14%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 4,5 K 2,7 K 2,2 K 731 153 1,4 K 392 623 240 403 704 313 76 445 101 166 173 490 95
juil 2026 ± 4,5 K± 2,7 K± 2,2 K± 731± 153± 1,4 K± 392± 623± 240± 403± 726± 313± 76± 445± 101± 167± 173± 490± 95
juin 2026 16 K 4,5 K 2,7 K 2,2 K 731 153 1,3 K 392 623 240 403 662 313 76 445 101 164 173 490 95
mai 2026 16 K 4,5 K 2,7 K 2,2 K 730 153 1,3 K 386 623 240 403 662 313 76 445 101 164 173 490 95
avr 2026 16 K 4,4 K 2,7 K 2,2 K 722 153 1,3 K 387 623 240 403 662 312 76 445 101 164 173 490 95
mar 2026 16 K 4,4 K 2,7 K 2,2 K 718 153 1,3 K 387 623 240 403 662 312 76 445 101 164 173 490 95
Progression 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 13 K 7,7 K 1,9 K 562 33 363 215 127 2 54 74 58 9 11 53 13 9 90 3
juil 2026 ± 13 K± 7,7 K± 1,9 K± 565± 33± 363± 217± 127 ± 54± 76± 58 ± 53 ± 90
juin 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 556 33 363 211 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 90 3
mai 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 526 33 357 194 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 90 3
avr 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 523 33 358 198 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 90 3
mar 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 512 33 358 197 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 90 3
Progression 2% 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 104 K 17 K 4,5 K 6,3 K 255 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 891 203 144 317 142 87 44 693 101
juil 2026 ± 104 K± 17 K± 4,5 K± 6,4 K± 255 ± 1,1 K ± 224± 218± 893± 203± 144± 317± 142± 88± 44± 693± 103
juin 2026 140 K 103 K 17 K 4,5 K 6,2 K 255 2,8 K 1,1 K 1,1 K 224 218 888 203 144 317 142 85 44 693 98
mai 2026 139 K 103 K 17 K 4,5 K 6,1 K 255 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 888 203 144 317 142 85 44 693 98
avr 2026 138 K 102 K 17 K 4,5 K 6,0 K 255 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 889 203 144 317 142 85 44 693 98
mar 2026 137 K 101 K 17 K 4,5 K 5,9 K 255 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 887 203 144 317 142 85 44 693 98
Progression 1% 2% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
es
hu
no
et
cs
en
zh
pt
pl
da
eo
tl
ru
ko
fr
de
ja
nl
21 juil 2026 15 K 5,1 K 1,4 K 122 18 169 58 59 13 2 101 12 3 22 2 7 8 63 3
juil 2026 ± 15 K± 5,1 K± 1,4 K± 126 ± 169± 58± 59 ± 101 ± 63
juin 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 115 18 169 58 59 13 2 101 12 3 22 2 7 8 63 3
mai 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 114 18 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 63 3
avr 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 114 18 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 63 3
mar 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 112 18 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 63 3
Progression 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Progression = progression mensuelle moyenne durant les mois affichés = 100 * (30 x (valeur[avr] - valeur[mar]) / valeur[mar] + 31 x ...etc) / 143 (WikiFurs dont la valeur < 10 sont ignorés)